



| Marka : | ASUS |
| Stok Kodu : | 006.ALL.ASUS.PM640-R7B0D |
| Barkod : | 04711636428118 |
| Üretim Yeri : | R |
OFİSOMİ Sanal Mağazacılık Elektronik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi; resmî kayıtlarını, müşteri deneyimlerini ve satış koşullarını açıkça paylaşan Ankara merkezli bir e-ticaret işletmesidir.
Ticaret Bakanlığı ETBİS kaydımız 21 Nisan 2020 tarihlidir.
Tam ticari unvanımızla Ankara Ticaret Odası’na kayıtlıyız.
Mağaza değerlendirmelerimizi Google’da ve sitemizde açıkça inceleyebilirsiniz.
SSL ve 3D Secure destekli ödeme ile satış, teslimat ve iade koşullarına açık erişim sunuyoruz.
Kiminle alışveriş yaptığınızı bilmeniz bizim için önemlidir.

| Part No | 90PT0463-M00S00 |
| Sales Model Name | PM640KA-AI732512B0D |
| EAN Code | 4711636428118 |
| UPC Code | 199291428119 |
| WEEE | 6.852 |
| BASE UNIT | VSPT0464-BU0010 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™AI 7 350 Processor 2.0 GHz (16MB Cache, up to 5.0 GHz, 8 cores, 16 Threads); NPU 50 TOPs |
| Neural processor | AMD Ryzen™ AI NPU 50 TOPS |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 860M |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM *2 |
| Total System Memory | DDR5 32GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| AC Adapter | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 2.1b 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30" x 16.38" x 0.67" ~ 8.27") |
| Weight | 06.90 kg (15.21 lbs) |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS ASUS Business Manager |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS |
| MyExpert Features | Chat Knowledge Hub Advanced Tool ExpertMeet(All) ExpertMeet(Only Watermark) File Search SafeGuard Backup(Dual SSD, additional purchase before shipment) |
| Included in the box | Wireless black keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX11-00482DPT//3Y Extension ACX11-005500PT//1Y Extension ACX13-007410PT//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
| Stok Kodu | 006.ALL.ASUS.PM640-R7B0D |
|---|---|
| Barkod | 04711636428118 |
| EAN | 04711636428118 |
| Desi | 19,2 |
| Üretim Yeri | R |
| Kategoriler | Masaüstü Bilgisayar |
| Markalar | ASUS |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |









Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
Ofisomi, Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlıdır.

0
)