


| Marka : | Dahua |
| Stok Kodu : | 005.HUB.DHA.CS4010-8ET-6 |
| Barkod : | 06923172566201 |
| DP : | R |
TEMEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Oranı | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Bağlantı Noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 60 W, Bağlantı Noktası 2-8 ≤ 30 W, toplam ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 –%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Rölantide: ≤3 W; Tam yük: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,28 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232,62 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Port tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | web yönetimi; Uygulama yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,80 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket listesi | Hızlı Başlangıç Kılavuzu × 1; Yasal ve Düzenleyici Bilgiler × 1; Güç adaptörü × 1; Güç kablosu × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
| Stok Kodu | 005.HUB.DHA.CS4010-8ET-6 |
|---|---|
| Barkod | 06923172566201 |
| EAN | 06923172566201 |
| Üretim Yeri | R |
| Kategoriler | Switch ve Hub Çeşitleri |
| Markalar | Dahua |
| Etiketler | DAHUA CS4010-8ET-60, 8 Port, Megabit, PoE 60W, 2 Port Gigabit Uplink, Cloud Yönetilebilir, Switch |
| Kullanım Durumu | Yeni |









0
)