Henüz görüntülediğiniz bir ürün bulunmuyor.




| Marka : | DAHUA |
| Stok Kodu : | 005.HUB.DHA.CS4010-8ET- |
| Barkod : | 8912345655510 |
| Üretim Yeri : | R |
OFİSOMİ Sanal Mağazacılık Elektronik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi; resmî kayıtlarını, müşteri deneyimlerini ve satış koşullarını açıkça paylaşan Ankara merkezli bir e-ticaret işletmesidir.
Ticaret Bakanlığı ETBİS kaydımız 21 Nisan 2020 tarihlidir.
Tam ticari unvanımızla Ankara Ticaret Odası’na kayıtlıyız.
Mağaza değerlendirmelerimizi Google’da ve sitemizde açıkça inceleyebilirsiniz.
SSL ve 3D Secure destekli ödeme ile satış, teslimat ve iade koşullarına açık erişim sunuyoruz.
Kiminle alışveriş yaptığınızı bilmeniz bizim için önemlidir.
10 Portlu Bulut Yönetimli Masaüstü Anahtarı, 8 Portlu PoE Özelliğiyle
> 8 adet RJ-45 10/100 Mbps PoE portu, 2 adet RJ-45 Gigabit portu.
> Toplam 110 W PoE bütçesi, tüm PoE portlarında 802.3af/at, kırmızı portlarda ek olarak 802.3 bt.
> Bulut Yönetimli, PoE İzleme ve Uzun Mesafeli PoE çalışma modlarının hızlı açılıp kapatılması için DIP anahtarı.
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C ile 55 °C.
> VLAN ve döngü korumasını destekler.
DoLynk uygulaması aracılığıyla web üzerinden yönetilen ve merkezi bulut yönetimi sağlanır ve ağın gerçek zamanlı izlenmesi gerçekleştirilir.
> Ağ ve güvenlik sistemlerini otomatik olarak algılayıp kurmak için kolay yapılandırma.
Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü (54 V, 2,22 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 5,7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,09 kg (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı noktası 3-8≤30 W, bağlantı noktası 1-2≤90 W, toplam≤110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE açma/kapama; aşırı yük algılandığında PoE'yi kapatır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | Bağlantı Noktası 1-2: 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Anahtarı | Yönetilen Mod: Hem yerel web hem de bulut yönetimi için varsayılan olarak açık. Yönetilmeyen Mod için kapalı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 3.359.638 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Fonksiyonu | IEEE 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü Bilinmeyen Tek Yönlü Yayın Bastırma Çoklu Yayın Fırtına Kontrolü Yayın Fırtınası Kontrolü MAC+Port Bağlantısı Döngü Önleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Yerel Bağlantı Noktası Yansıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenilirlik | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Liman İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi Bulut Yönetimi Günlükler Arıza Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şanzıman Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlamalı güç kaynağı voltajı 54V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok Kodu | 005.HUB.DHA.CS4010-8ET- |
|---|---|
| Barkod | 8912345655510 |
| EAN | 8912345655510 |
| Üretim Yeri | R |
| Kategoriler | Switch ve Hub Çeşitleri |
| Markalar | DAHUA |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |









Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
Ofisomi, Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlıdır.

0
)