Henüz görüntülediğiniz bir ürün bulunmuyor.




| Marka : | DAHUA |
| Stok Kodu : | 010.KAM.DHA.HFW5241T-ASE |
| Barkod : | 06939554965241 |
| Üretim Yeri : | R |
OFİSOMİ Sanal Mağazacılık Elektronik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi; resmî kayıtlarını, müşteri deneyimlerini ve satış koşullarını açıkça paylaşan Ankara merkezli bir e-ticaret işletmesidir.
Ticaret Bakanlığı ETBİS kaydımız 21 Nisan 2020 tarihlidir.
Tam ticari unvanımızla Ankara Ticaret Odası’na kayıtlıyız.
Mağaza değerlendirmelerimizi Google’da ve sitemizde açıkça inceleyebilirsiniz.
SSL ve 3D Secure destekli ödeme ile satış, teslimat ve iade koşullarına açık erişim sunuyoruz.
Kiminle alışveriş yaptığınızı bilmeniz bizim için önemlidir.
IPC-HFW5241T-ASE-0360B
| Model | Dahua IPC-HFW5241T-ASE-0360B Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif tarama STARVIS ™ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM / ROM | 512 MB/128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| S / N Oranı | > 56 dB |
| Min. Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | 80 m’ye (262 ft) kadar mesafe |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED’leri | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm, 3,6 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm |
| Maks. Aralık | F1,6 (2,8 mm – 8,0 mm), F2,0 (12,0 mm) |
| Görüş Açısı | Y: 106 °, D: 57 ° / H: 87 °, D: 46 ° / H: 53 °, D: 30 ° / Y: 41 °, Dikey: 23 ° / Yatay: 26 °, Dikey: 14 ° |
| Diyafram Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,6 m (1,97 ft) / 1,2 m (3,94 ft) / 2,5 m (8,20 ft) / 4 m (13,12 ft) / 8,6 m (28,22 ft) |
| Pan/Tilt/Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ |
| Yapay Zeka | |
| Yüz Tanıma | Yüz tanıma; Izleme; optimizasyon; enstantane fotoğraf; yüz iyileştirme; yüze maruz kalma; yüz ayarı: yüz, tek inçlik fotoğraf; üç anlık görüntü yöntemi: gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü, kalite önceliği; yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı |
| Çevre Koruması | Tripwire; izinsiz giriş; hızlı hareket (üç işlev sınıflandırmayı ve doğru tespiti desteklemek araç ve insan); aylaklık tespiti; kişi toplama; park yeri tespiti |
| Kişi Sayma | Girilen numaranın sayılmasını destekleyin, bırakma numarası ve geçiş numarası görüntüleme ve yıllık / aylık / günlük raporların çıkarılması. Alandaki sayı sayımını ve 4 kuralı destekleyin. Kişi sayısını sayın veya kalma süresi ve bağlantı alarmını destekleyin. Kuyruk yönetimi ve 4 kuralı destekleyin. |
| Genel Zeka | |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği |
| Genel Zeka | Terk Edilmiş / Eksik Nesne |
| Sıcaklık Haritası | Mevcut |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265 + / Akıllı H.264 + |
| Akış Kapasitesi | 3’lü Akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 fps – 25/30 fps) Alt Akış: D1 (1 fps – 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 6fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.264: 32 Kb / s – 8192 Kb / s H.265: 19 Kb / sn – 7424 Kb / sn |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; Odaksızlık Algılama; sahne değiştirme; izinsiz giriş; tripwire; terk edilmiş nesne; eksik nesne; hızlı hareket; park algılama; aylaklık algılama; kişi toplama; ses algılama; kişi sayma; yüz algılama; Bölgede duran insanlar; Alarmda kalın; Kişi No. istisna algılama; Kuyruk Yönetimi |
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| ONVIF | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Kullanıcı / Yetkilendirme | 20 Kullanıcı |
| Depolama | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud Micro SD card 256 GB |
| Tarayıcı | IE (IE8’den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon Desteği | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12V DC |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 12V ( ±% 30 ), PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <8,7 W |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C – + 60 ° C (-40 ° F – + 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm |
| Net Ağırlık | 0,815 kg |
| Stok Kodu | 010.KAM.DHA.HFW5241T-ASE |
|---|---|
| Barkod | 06939554965241 |
| EAN | 06939554965241 |
| Üretim Yeri | R |
| Kategoriler | Ip Kameralar |
| Markalar | DAHUA |
| Etiketler | DAHUA IPC-HFW5241T-ASE, 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, Starlight, 80Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Metal Kasa Bullet IP Kamera |
| Kullanım Durumu | Yeni |









Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
Ofisomi, Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlıdır.

0
)