| Marka : | DAHUA |
| Stok Kodu : | 010.KAM.DHA.WPT1339DD-SW |
| Barkod : | 06939554932496 |
| DP : | R |
IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV
Wi-Fi 6, güçlü parazit önleme performansı ile yüksek hız sunar.
Bluetooth ile Hızlı Eşleştirme
Önemli Olan Şeylere Odaklanmak İçin Her İki Lens İçin Akıllı Algılama
İzinsiz girişleri engellemek için hem sesli hem de ışıklı anında uyarılar verin.
Hedeflerin Otomatik Takibi
Kör noktalar olmadan 360° görüş sağlayan tek bir kamera.
Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Çift Yönlü Konuşma Desteği
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 metreye kadar (98,43 ft) (IR) 20 metreye kadar (65,62 fit) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | -10° ila 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | D-fokal düzeltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yükseklik: 95°; Dikey: 53°; Derinlik: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 50 m'ye (164,04 ft) kadar (IR) 40 metreye kadar (131,23 fit) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Tava: 0° ila 352°; Eğim: 0° ila 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | D-fokal düzeltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yükseklik: 53°; Dikey: 29°; Derinlik: 62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2304 × 1296@15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.265: 512 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000~2.4835 GHz, 2.4G, ≤20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,3 W Maks.: 10 W (çekme akımı + IR + siren ve ışıkla aktif caydırma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +50 °C (–22 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6,28" × 4,69" × 8,27") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 585 g (1,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
| Stok Kodu | 010.KAM.DHA.WPT1339DD-SW |
|---|---|
| Barkod | 06939554932496 |
| EAN | 06939554932496 |
| Üretim Yeri | R |
| Kategoriler | Ip Kameralar |
| Markalar | DAHUA |
| Etiketler | |
| Kullanım Durumu | Yeni |









Kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz
Ofisomi; yazıcı, kartuş, toner, fotoğraf baskı ürünleri, güvenlik kameraları, network ekipmanları ve ofis teknolojileri alanında Türkiye geneline satış yapan güvenilir bir e-ticaret mağazasıdır.
Ata Mahallesi 3512 Cadde No:18 Yenimahalle / Ankara / Türkiye
Telefon: 0850 305 07 09 E-Posta: satisdestek@ofisomi.com
Çalışma Saatleri: Hafta içi 10:00–17:30 | Cumartesi 10:00–14:30
Ofisomi © 2020-2026 Tüm Hakları Saklıdır.

Ofisomi'ye ait ETBİS kayıt belgesini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

0
)